UNITED JUNK REMOVAL LLC
USDOT 3673804 · read from FMCSA data 2026-10-29 03:17 UTC
1 to check
Save a dated vetting record of this carrier (free account) A permanent, printable copy of what FMCSA showed when you booked, with contact history.
Red flags
Source: Company Census File (email)
Contacts shared with other USDOT numbers
Shares an email address with 91 other USDOT numbers on FMCSA's census
Sign in free to see the email itself.
| USDOT | Legal name | USDOT status | Matched on | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2286804 | CESAR SERRANO | Inactive | Company Census File | |
| 2516161 | SG EXPRESS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3088297 | DIVASCO TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3107398 | CZ TRUCKING SERVICES | Active | Company Census File | |
| 3121870 | MERIZALDE DISTRIBUTORS CORPORATION | Active | Company Census File | |
| 3129415 | GC CONTRACTING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3157313 | CHARLIE KING & GUSTAVO LLC | Active | Company Census File | |
| 3161103 | SEBEST TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3163734 | TROYA TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3168855 | KVA TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 3168973 | SAGA I LANDSCAPE & TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 3393540 | GTA TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3393586 | KOR CONTRACTING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3399629 | MENDEZ TRUCKING & LANDSCAPING LLC | Active | Company Census File | |
| 3400511 | ANTONIO LANDSCAPING & CONSTRUCTION SERVICES | Inactive | Company Census File | |
| 3406904 | GIOS CONSTRUCTION LLC | Active | Company Census File | |
| 3409365 | NARANJO'S 1 TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3419602 | GARDEN STATE CONSTRUCTION SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 3433990 | GNR TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3683282 | KELLY'S FENCING LLC | Active | Company Census File | |
| 3683366 | FH PAVING & MASONRY LLC | Active | Company Census File | |
| 3940437 | FANTASY GARDEN LLC | Active | Company Census File | |
| 3984193 | MARSAH LLC | Active | Company Census File | |
| 3988501 | GIOS CONTRACTING LLC | Active | Company Census File | |
| 3995320 | NARANJO CONTRACTING LLC | Active | Company Census File | |
| 3996550 | ALL PRICE TREE SERVICE LLC | Active | Company Census File | |
| 4481239 | PH INVESTING LLC | Active | Company Census File | |
| 4537249 | SZ TRANSPORT LLC | Active | Company Census File | |
| 4307041 | SMS MULTISERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 4372871 | THE CLIMBER TREE SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 3174417 | FONSECA GC LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3184064 | S&H ROAD SERVICE LLC | Active | Company Census File | |
| 3184981 | PANCHINO SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 3215875 | MAXXFORCE WELDING SALES & SERVICE | Active | Company Census File | |
| 3218140 | CGS TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3220168 | SERRANO TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 3257016 | HIGH QUALITY TREE SERVICE LLC | Active | Company Census File | |
| 3259928 | FRANCO'S TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3261918 | JBM PROPERTY SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 3264895 | TJA ENTERPRISES | Active | Company Census File | |
| 3558511 | MINCHALA'S TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 3564992 | 3G TRANSPORTER LLC | Active | Company Census File | |
| 3570606 | MIKEY BROTHERS LLC | Active | Company Census File | |
| 3580523 | SIERRA CONTRACTORS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3608299 | SQUIRRELS TREE SERVICES | Inactive | Company Census File | |
| 4573929 | HMAO LOGISTICS LLC | Active | Company Census File | |
| 4573989 | GARCIS BROSS CONTRACTING LLC | Active | Company Census File | |
| 4444833 | MK MARQUEZ SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 4456031 | TORRES BAEZ EXPRESS LLC | Active | Company Census File | |
| 3747831 | GARDEN CONSTRUCTION SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 3815198 | MARTINSON TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3861407 | MARTINYS MULTISERVICES LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3862769 | D&L LANDSCAPING CONTRACTOR LLC | Active | Company Census File | |
| 3863462 | THE TREE COMPANY LLC | Active | Company Census File | |
| 3893961 | ABDULHADI WARRICH INC | Inactive | Company Census File | |
| 4198268 | NIKO SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 4198753 | JUNIORS TREE SERVICE LLC | Active | Company Census File | |
| 2880754 | EMERALD LANDSCAPE DESIGN INC | Active | Company Census File | |
| 2885131 | BRECES SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 2917977 | T E TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 2961383 | CIC EXPRESS CORP | Active | Company Census File | |
| 2962968 | RAMIRO MENDEZ TRCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 2316864 | MAPAOS TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 2365399 | FRANK TRANSPORTATION LLC | Active | Company Census File | |
| 2989975 | N G SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 3043128 | GREEN VIEW LANDSCAPING SERVICE LLC | Active | Company Census File | |
| 3069283 | DP TRUCKING SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 2639236 | TRI-COUNTY DELIVERY GROUP | Active | Company Census File | |
| 3458660 | GARCES TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 3471724 | A&L LOGISTICS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3473504 | JB HEATING OIL LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3477373 | O&C TRUCK SERVICE LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3534619 | D & E S TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3275261 | HEADS LANDSCAPING & GENERAL CLEANUPS | Active | Company Census File | |
| 3300016 | J AND D LANDSCAPE SERVICE LLC | Active | Company Census File | |
| 3301520 | EVLANDSCAPING & CONSTRUCTION LLC | Active | Company Census File | |
| 3301545 | W&R TRUCKING LLC | Active | Company Census File | |
| 3306732 | DINFLUENCE LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3309321 | PALACIO LANDSCAPING INC | Active | Company Census File | |
| 3328878 | I'M CHARLIE KING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3349313 | A&M TRANSPORTS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3354947 | FRANCO CONTRACTING LLC | Inactive | Company Census File | |
| 4021892 | STONE BRIDGE LANDSCAPING LLC | Active | Company Census File | |
| 4025454 | KLEBER SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 4030943 | INFANTINI LANDSCAPING LLC | Active | Company Census File | |
| 4031827 | EL TORO LANDSCAPING & TREE SERVICES LLC | Active | Company Census File | |
| 4048058 | W TREE SERVICES & LANDSCAPING LLC | Active | Company Census File | |
| 4063846 | THE KING CHARLIE LLC | Active | Company Census File | |
| 4063890 | TOP GUN GENERAL CONTRACTOR INC | Active | Company Census File | |
| 4072186 | PAVE IT LLC | Active | Company Census File | |
| 4077520 | ARLI'S TRUCKING LLC | Inactive | Company Census File |
A shared contact can be innocent, for example a family business or a shared office. Read from FMCSA's Company Census File.
Got an email or call from this carrier? Check the contact against FMCSA's record.
Registration
| USDOT status | Active Company Census File · status_code |
|---|---|
| Operation | Intrastate non-hazmat · AUTHORIZED FOR HIRE |
| Trucks / drivers | 1 power unit · 1 driver |
| USDOT created | 2021-07-07 |
| Last MCS-150 update | 2025-11-04 |
| Contact details | Sign in free to see the phone, email and address FMCSA has on file. |
Operating authority
| Operating authority | No authority record found |
|---|
Check it yourself
Every line above comes from these public FMCSA datasets. Times are UTC; how and when we read them.
| Dataset | Last read for this record | FMCSA last published |
|---|---|---|
| Company Census File | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:49 UTC |
| Motus Carrier - All With History | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:08 UTC |
| Motus AuthHist - All With History | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:05 UTC |
| Motus Insur - All With History | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:06 UTC |
| Motus InsHist - All With History | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:05 UTC |
| Motus RevokeSuspend - All With History | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:05 UTC |
| Motus BOC3 - All With History | 2026-10-29 03:17 UTC | 2026-10-28 10:04 UTC |
FMCSA publish times last checked 2026-10-29 02:50 UTC, from the data portal's own dataset information.
FMCSA's live page: SAFER snapshot for USDOT 3673804.