LADY PRISON PRODUCTIONS INC
USDOT 2338319 · read from FMCSA data 2026-11-11 11:12 UTC
3 to check
Save a dated vetting record of this carrier (free account) A permanent, printable copy of what FMCSA showed when you booked, with contact history.
Red flags
Source: Company Census File (phone)
Source: Company Census File (email)
Source: Company Census File (address)
Source: Company Census File (mcs150_date)
Contacts shared with other USDOT numbers
Shares a phone with 20 other USDOT numbers on FMCSA's census
Sign in free to see the phone itself.
| USDOT | Legal name | USDOT status | Matched on | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3005885 | STEP UP PRODUCTION INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3019609 | STARZ POWER PRODUCTIONS | Inactive | phone | Company Census File |
| 3027136 | STARZ POUR VIDA PRODUCTIONS LLC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3039520 | STARZ SWEETBITTER PRODUCTIONS LLC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3319466 | BARB & STAR PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3331298 | GHOST PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3562083 | MASSIVE TALENT PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3573085 | MARGARET PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 2811628 | PREACH PRODUCTIONS | Inactive | phone | Company Census File |
| 2314935 | STARZ INDEPENDENT LLC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3259278 | MANHUNT PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 2914435 | DWP PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3636460 | WHITE BIRD PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3499992 | DB2 PRODUCTIONS LLC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3510784 | UNBREAKABLE BOY LLC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3515276 | FLOTUS PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3528499 | AMERICAN UNDERDOG LLC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3369842 | ANNEX PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3380000 | SWS PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
| 3394239 | BON APPETIT PRODUCTIONS INC | Inactive | phone | Company Census File |
Shares an email address with 24 other USDOT numbers on FMCSA's census
Sign in free to see the email itself.
| USDOT | Legal name | USDOT status | Matched on | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3005885 | STEP UP PRODUCTION INC | Inactive | Company Census File | |
| 3019609 | STARZ POWER PRODUCTIONS | Inactive | Company Census File | |
| 3027136 | STARZ POUR VIDA PRODUCTIONS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3039520 | STARZ SWEETBITTER PRODUCTIONS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3309863 | LOVE IT NY PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3319466 | BARB & STAR PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3331298 | GHOST PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3562083 | MASSIVE TALENT PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3573085 | MARGARET PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3584562 | VT1 PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 2811628 | PREACH PRODUCTIONS | Inactive | Company Census File | |
| 2314935 | STARZ INDEPENDENT LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3259278 | MANHUNT PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 2914435 | DWP PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3636460 | WHITE BIRD PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3709579 | K1 PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3480736 | BLINDSPOTTING PRODUCTIONS INC | Active | Company Census File | |
| 3499992 | DB2 PRODUCTIONS LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3510784 | UNBREAKABLE BOY LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3515276 | FLOTUS PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3528499 | AMERICAN UNDERDOG LLC | Inactive | Company Census File | |
| 3369842 | ANNEX PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3380000 | SWS PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File | |
| 3394239 | BON APPETIT PRODUCTIONS INC | Inactive | Company Census File |
Shares a physical address with 22 other USDOT numbers on FMCSA's census
Sign in free to see the physical address itself.
| USDOT | Legal name | USDOT status | Matched on | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3319466 | BARB & STAR PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3584562 | VT1 PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3884947 | BEEN THERE DONE THAT PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 4174182 | STUDIO PRODUCTIONS INC | Active | physical address | Company Census File |
| 2041376 | SANTA STASH LLC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 2370684 | DVG PRODUCTIONS LLC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 2786385 | SHK PRODUCTIONS LLC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 2811628 | PREACH PRODUCTIONS | Inactive | physical address | Company Census File |
| 4234813 | A LOT PRODUCTIONS INC | Active | physical address | Company Census File |
| 2526735 | LWH PRODUCTIONS LLC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3106845 | SPINEL PRODUCTION INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3636460 | WHITE BIRD PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3773375 | PARTY DOWN PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3808340 | JW4 PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3814539 | JESUS REVOLUTION LLC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 4018345 | LGTV C103 PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 4028109 | MOTHERHOOD PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3507100 | BOTTOM DOLLAR PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 9352951 | WANT FOR NOTHING PRODUCTIONS INC | Active | physical address | Company Census File |
| 4005695 | BORDERLANDS PRODUCTIONS LLC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 4005934 | MERE MORTALS PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
| 3369842 | ANNEX PRODUCTIONS INC | Inactive | physical address | Company Census File |
A shared contact can be innocent, for example a family business or a shared office. Read from FMCSA's Company Census File.
Got an email or call from this carrier? Check the contact against FMCSA's record.
Registration
| USDOT status | Inactive Company Census File · status_code |
|---|---|
| Operation | Intrastate non-hazmat · Private property |
| Trucks / drivers | 15 power units · 15 drivers |
| USDOT created | 2012-08-29 |
| Last MCS-150 update | 2019-09-12 |
| Contact details | Sign in free to see the phone, email and address FMCSA has on file. |
Operations
What the carrier reported on its MCS-150 registration.
| Cargo carried | General freight, Other: MOTION PICTURE PRODUCTION EQUIPMENT Company Census File · crgo_*, crgo_cargoothr_desc |
|---|---|
| Hazardous materials | No Company Census File · hm_ind |
| Carrier operation | Intrastate non-hazmat Company Census File · carrier_operation |
| Operation classification | Private property Company Census File · classdef |
| Registered as | Carrier Company Census File · carship |
| Drivers | 15 total · 0 interstate · 15 intrastate · 15 with a CDL Company Census File · total_drivers, driver_inter_total, total_intrastate_drivers, total_cdl |
| Drivers by radius | 0 interstate within 100 miles · 0 interstate beyond 100 miles · 0 intrastate within 100 miles · 15 intrastate beyond 100 miles Company Census File · interstate_within_100_miles, interstate_beyond_100_miles, intrastate_within_100_miles, intrastate_beyond_100_miles |
| Vehicles | 15 power units · 15 trucks · 0 buses Company Census File · power_units, truck_units, bus_units |
| Term leased equipment | 6 straight trucks · 9 truck tractors · 9 trailers Company Census File · trmtruck, trmtract, trmtrail |
| Miles driven | 10,000 miles in 2018 Company Census File · mcs150_mileage, mcs150_mileage_year |
Operating authority
| Operating authority | No authority record found |
|---|
Check it yourself
Every line above comes from these public FMCSA datasets. Times are UTC; how and when we read them.
| Dataset | Last read for this record | FMCSA last published |
|---|---|---|
| Company Census File | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 12:39 UTC |
| Motus Carrier - All With History | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 10:09 UTC |
| Motus AuthHist - All With History | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 10:08 UTC |
| Motus Insur - All With History | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 10:09 UTC |
| Motus InsHist - All With History | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 10:07 UTC |
| Motus RevokeSuspend - All With History | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 10:07 UTC |
| Motus BOC3 - All With History | 2026-11-11 11:12 UTC | 2026-11-11 10:07 UTC |
FMCSA publish times last checked 2026-11-12 05:40 UTC, from the data portal's own dataset information.
FMCSA's live page: SAFER snapshot for USDOT 2338319.